| Equipamento | Especificação (mm) | Precisão (mm) | Quantidade |
| Micômetro externo | 0-250 | ± 0,005 | 2 |
| Micômetro interno | 20-125 | ± 0,005 | 4 |
| Micômetro externo digital | 25-50 | ± 0,005 | 2 |
| Medidor de altura | 700 | ± 0,005 | 1 |
| Medidor de espessura | 0,1-1,00 | ± 0,005 | 1 |
| O medidor de ruhr | ± 0,005 | 1 | |
| Indicador de discagem de diâmetro interno | 50-160 | ± 0,005 | 2 |
| Governante de ângulo universal vernier | 0-320 | ± 0,01 | 1 |
| Pinças vernier | 0-500 | ± 0,01 | 5 |
| Medidor de profundidade digital | ACY-100 | ± 0,1 | 1 |
| Testador de dureza | XP250 | ± 0,005 | 1 |
| Imager | VMS-3020F | ± 0,005 | 1 |
| Tridimensional | Croma-C564 | ± 0,002 | 1 |
| Microscópio eletrônico | ZY-H500C | ± 0,002 | 3 |
| Caixa de correspondência de cores | 1 |


