| Equipamento | Número do modelo | Especificação | Precisão (mm) | Quantidade |
| Centro de usinagem CNC | 850V | 800*500 | ± 0,01 | 6 |
| Máquina de gravação | BJ650 | 500*600 | ± 0,01 | 3 |
| NC Spark Machine | A540 | 740 | ± 0,005 | 4 |
| Soldador a laser | Tfl-svn | 1 | ||
| Máquina de perfuração radial | XH-L180 | Z3040*100 | ± 0,02 | 1 |
| Máquina de moagem | 'Kgs- 618m ' | ± 0,005 | 4 | |
| Fresadora | HJ204 | ± 0,01 | 4 | |
| Máquina de serra | HX-712N | 1 | ||
| Sodick Wire EDM | AQ400LS | 400*450 | ± 0,002 | 3 |
| CNC WIRE CUT EDM | FH550 | 550*800 | ± 0,01 | 8 |
| Máquina de moldagem por injeção | Máquina horizontal | 60T ~ 470T | 18 | |
| Máquina de moldagem por injeção | Tipo vertical | 35t ~ 60t | 2 |


